Kalorietabelle
TIEFKÜHLGERICHTEkcalWWP
Buf Stroganoff, 1 P (175 g)280
Frikadelle, 1 St (125 g)300
Königsberger Klopse, 1 P (225 g)370
Moussaka, 1 Pa (400 g)540
Rindergeschnetzeltes, 1 P (200 g)220
Fisch-Filets Kabeljau, 1 Pa (300 g)230
Fisch-Filets Rotbarsch, 1 Pa (300 g)335
Fisch-Filets Scholle, 1 Pa (250 g)190
Fisch-Filets Seelachs, 1 Pa (350 g)245
Fischstäbchen, 1 St (40 g)65
Frikadellen, 1 St (60 g)90
Hähnchenbrustfilet (175 g) mit Tomatensoße225
Hähnchenbrustfilet (175 g) mit Mandarine und Reis190
Hähnchen-Frikassee, 1 P (225 g)290
Hähnchenschnitzel a la Cordon bleu, 1 St (125 g)240
Hähnchenstäbchen, 10 St (250 g)340
Hühnerragout mit Reis, 1 P (175 g)200
Putengeschnetzeltes mit Gemüse, 1 Pa (350 g)360
Brechbohnen, 1 Pa (300 g)85
Brokkoli, 1 Pa (300 g)95
Dicke Bohnen, 1 Pa (300 g)215
Erbsen, 1 Pa (300 g)215
Erbsen & Möhren, 1 Pa (300 g)180
Gemüsestäbchen, 1 St (40 g)70
Grünkohl, 1 Pa (450 g)150
Rosenkohl, 1 Pa (300 g)110
Spinat, 1 Pa (450 g)70
Suppengemüse, 1 Pa (450 g)110
Backofen-Frites210
Backofen-Kroketten230
Puffer, 2 St (120 g)265
Rösti, 2 St (140 g)285
Rösti mit Schinken, 2 St (150 g)265
Beeren-Cocktail, 1 Pa (300 g)145
Erdbeeren, 1 Pa (250 g)100
Heidelbeeren, 1 Pa (300 g)180
Himbeeren, 1 Pa (300 g)130
Baguette, 1 St (125 g)280
Frühlingsrolle, 1 St (150 g)175
Paella, 1 P (175 g)290
Pizza Mare, 1 St (350 g)655
Pizza Salami, 1 St (300 g)815
Pizza Schinken, 1 St (300 g)785
Pizza Thunfisch, 1 St (330 g)965
Pizza vegetarisch, 1 St (370 g)600
Pizzataschen, 1 St mit Käse255
Pizzataschen, 1 St mit Salami250
Pizzataschen mit Schinken230
Quiche Lorraine, 1 St (150 g)165
Zwiebelkuchen, 1 St (150 g)155
Ohne weitere Angabe bezieht sich die Kalorienangabe auf 100g.
Be = 1 Becher (150g) Pa = Packung Ri = Riegel Sch = Scheibe
cl = Centiliter (2cl entsprechen z.B. 1 Schnapsglas)
Ds = Dose (dabei bezieht sich die Kalorienangabe, wenn nicht anders angegeben, auf das Abtropfgewicht)
geb. = gebraten gek. = gekocht i.D. = im Durchschnitt P = Portion