Kalorietabelle
BROTkcalWWP
Brötchen, 1 St (45 g)115
Croissant, 1 St (45 g)185
Knäckebrot, 1 Sch (15 g)45
Kümmelstange, 1 St (70 g)255
Laugenbrezel, 1 St (50 g)150
Leinsamenbrot, 1 Sch (40 g)110
Pumpernickel, 1 Sch (40 g)80
Roggenbrötchen, 1 St (50 g)110
Roggenmischbrot, 1 Sch (40 g)90
Rosinenbrot, 1 Sch (40 g)150
Rosinenbrötchen, 1 St (50 g)140
Sechskornbrot, 1 Sch (40 g)85
Sonnenblumenbrot, 1 Sch (40 g)95
Toastbrot Weizentoast, 1 Sch (25 g)65
Toastbrot Vollkorntoast, 1 Sch (25 g)60
Weißbrot, 1 Sch (40 g)100
Weizenmischbrot, 1 Sch (40 g)95
Weizenvollkornbrot, 1 Sch (40 g)85
Ohne weitere Angabe bezieht sich die Kalorienangabe auf 100g.
Be = 1 Becher (150g) Pa = Packung Ri = Riegel Sch = Scheibe
cl = Centiliter (2cl entsprechen z.B. 1 Schnapsglas)
Ds = Dose (dabei bezieht sich die Kalorienangabe, wenn nicht anders angegeben, auf das Abtropfgewicht)
geb. = gebraten gek. = gekocht i.D. = im Durchschnitt P = Portion